Reserve Kosten voorfinanciering | |
---|---|
Doel reserve | Opvangen van de extra financieringskosten (rente) als de provincie moet gaan lenen op de kapitaalmarkt. |
Instellingsbesluit | Jaarrekening 2015, PS2016PS08; d.d. 06-06-2016; 817C8DAD; |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
---|---|---|---|
Functie | Egaliseren | ||
Voeding | De voeding wordt berekend conform de bestuurlijke afspraken die er in het kader van de transitie zijn gemaakt. De systematiek van interne vergoeding is meegenomen in de meerjarige programmering en investeringen. | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 999999999 |
Eindjaar | 2020 | ||
Toereikendheid | De reserve is niet meer benodigd en wordt bij de jaarrekening 2020 opgeheven | ||
Vrije ruimte | De reserve is niet meer benodigd en wordt bij de jaarrekening 2020 opgeheven. | ||
Nut en noodzaak | Conform de bestuurlijke afspraken wordt over de OV investeringsprojecten een rekenrente gehanteerd. Deze investeringsprojecten worden door de provincie voorgefinancierd. Op dit moment beschikt de provincie nog over voldoende liquide middelen om aan de voorfinanciering te voldoen, maar het is onzeker of dit in de toekomstige jaren ook mogelijk is. Indien de provincie moet gaan lenen op de kapitaalmarkt zijn hiervoor geen extra middelen beschikbaar en gaat dit ten laste van het begrotingssaldo. Door het instellen van deze reserve kunnen de extra rentelasten uit deze reserve worden onttrokken | ||
Bestedingsplan | n.v.t. | ||
Voorwaarde besteding | Zodra er rente betaald moet worden voor het aantrekken van gelden, kunnen deze rentekosten ten laste van deze reserve worden gebracht. | ||
Concrete verplichting | n.v.t. | ||
Relevante ontwikkelingen | Gezien de treasurystrategie is deze reserve niet meer noodzakelijk | ||
Mate van doelrealisatie | n.v.t. | ||
Risico's | n.v.t. | ||
Bijzonderheden | geen |
Primaire begroting 2020 | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening | Verschil | |||
Stand van de reserve per 01-01-2020 | 4.214 | |||||
Storting | 0 | |||||
Onttrekking | 0 | |||||
Stand van de reserve per 31-12-2020 | 4.214 | |||||
Toelichting mutaties reserve 2020 |
---|
Deze reserve wordt bij de jaarrekening 2020 opgeheven. |