Geraamde lasten en baten per programma per taakveld | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening 2020 | |||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
1. Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 10.182 | 1.876 | 14.387 | 410 |
---|---|---|---|---|---|
8.3 | Stedelijke vernieuwing | 6.617 | 0 | 3.191 | 0 |
8.9 | Ruimte, overige baten en lasten | 2.639 | 90 | 2.582 | 128 |
Subtotaal | 19.438 | 1.966 | 20.160 | 538 | |
2. Landelijk gebied | |||||
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 164 | 0 | 68 | 4 |
4.6 | Duurzaamheid | 6.537 | 4.665 | 5.927 | 4.879 |
5.1 | Natuurontwikkeling | 21.775 | 1.500 | 16.321 | 3.636 |
5.2 | Beheer natuurgebieden | 25.540 | 71 | 22.747 | 1.123 |
5.3 | Beheer flora en fauna | 5.856 | 0 | 5.151 | 796 |
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 309 | 0 | 898 | 0 |
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 3.755 | 0 | 10.486 | 39 |
6.9 | Regionale economie, overige b&l | 0 | 0 | -39 | 0 |
7.2 | Maatschappij | 398 | 0 | 248 | 10 |
Subtotaal | 64.334 | 6.236 | 61.808 | 10.486 | |
3. Bodem, water en milieu | |||||
3.1 | Waterkeringen | 2.209 | 850 | 1.843 | 850 |
3.3 | Kwantiteit grondwater | 520 | 251 | 268 | 0 |
3.4 | Kwaliteit oppervlaktewater | 972 | 0 | 865 | 29 |
3.9 | Water, overige baten en lasten | 2.495 | 1.334 | 2.125 | 1.523 |
4.1 | Bodembescherming | 9.324 | 0 | 4.073 | 0 |
4.2 | Luchtverontreiniging | 668 | 0 | 601 | 0 |
4.3 | Geluidhinder | 632 | 0 | 363 | 0 |
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 10.172 | 89 | 9.124 | 281 |
4.5 | Ontgronding | 5 | 5 | 3 | 3 |
4.6 | Duurzaamheid | 90 | 0 | 86 | 0 |
4.9 | Milieu, overige baten en lasten | 2.205 | 204 | 794 | 61 |
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 334 | 0 | 334 | 0 |
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 500 | 0 | 15 | 0 |
6.3 | Kennis en innovatie | 120 | 60 | 169 | 60 |
Subtotaal | 30.246 | 2.793 | 20.664 | 2.807 | |
4a. Economie | |||||
4.6 | Duurzaamheid | 582 | 0 | 115 | 0 |
6.3 | Kennis en innovatie | 13.491 | 1.500 | 9.303 | 1.201 |
6.4 | Recreatie en toerisme | 9.581 | 295 | 6.052 | 12 |
6.9 | Regionale economie, overige b&l | 3.167 | 59 | 3.050 | 364 |
Subtotaal | 26.821 | 1.854 | 18.519 | 1.577 | |
4b. Energietransitie | |||||
4.6 | Duurzaamheid | 6.397 | 0 | 4.360 | 132 |
6.3 | Kennis en innovatie | -200 | 0 | 95 | 0 |
Subtotaal | 6.197 | 0 | 4.455 | 132 | |
5a. Bereikbaarheid (excl. OV) | |||||
2.1 | Landwegen | 82.799 | 1.100 | 57.266 | 1.862 |
2.2 | Waterwegen | 4.985 | 700 | 2.411 | -22 |
2.9 | Verkeer en vervoer, overige b&l | 591 | 0 | 525 | 0 |
Subtotaal | 88.375 | 1.800 | 60.202 | 1.840 | |
5b. Bereikbaarheid Openbaar vervoer | |||||
2.3 | Openbaar vervoer | 192.797 | 59.902 | 180.452 | 61.293 |
Subtotaal | 192.797 | 59.902 | 180.452 | 61.293 | |
6. Cultuur en erfgoed | |||||
7.1 | Cultuur | 28.828 | 0 | 28.279 | 328 |
7.2 | Maatschappij | 42 | 0 | 28 | 0 |
7.9 | Cultuur en maatschappij, overige b&l | 177 | 0 | 570 | 77 |
Subtotaal | 29.047 | 0 | 28.876 | 406 | |
7. Bestuur en middelen | |||||
1.1 | Provinciale Staten | 3.472 | 64 | 3.637 | 80 |
1.2 | Gedeputeerde Staten | 2.279 | 0 | 2.114 | 33 |
1.3 | Kabinetszaken | 977 | 181 | 1.070 | 259 |
1.4 | Bestuurlijke organisatie | 1.883 | 0 | 1.547 | 0 |
1.5 | Interbestuurlijk toezicht op de regio | 973 | 0 | 867 | 0 |
1.6 | Openbare orde en veiligheid | 1.388 | 50 | 1.163 | 50 |
1.9 | Bestuur, overige baten en lasten | 3.479 | 70 | 2.628 | 159 |
4.6 | Duurzaamheid | 282 | 0 | 266 | 0 |
7.2 | Maatschappij | 817 | 0 | 798 | 0 |
Subtotaal | 15.550 | 365 | 14.090 | 582 | |
Overhead | |||||
0.6 | Overhead | 55.556 | 2.135 | 51.587 | 3.369 |
Subtotaal | 55.556 | 2.135 | 51.587 | 3.369 | |
Algemene middelen | |||||
0.1 | Uitkering provinciefonds | 0 | 233.642 | 0 | 234.050 |
0.2 | Opbrengst provinciale belastingen | 0 | 130.800 | 0 | 130.772 |
0.3 | Geldleningen en uitzettingen | 0 | 859 | -791 | 90 |
0.4 | Deelnemingen | 0 | 200 | 7 | 251 |
0.5 | Algemene dekkingsmiddelen, overige b&l | 1.446 | 0 | 225 | 0 |
0.6 | Overhead | 0 | 0 | 81 | 0 |
0.9 | Resultaat | 7.090 | 0 | 24.218 | 0 |
Subtotaal | 8.536 | 365.501 | 23.740 | 365.164 | |
Reserves | |||||
0.8 | Mutaties reserves | 144.269 | 238.612 | 143.914 | 180.274 |
Subtotaal | 144.269 | 238.612 | 143.914 | 180.274 | |
Totaal | 681.164 | 681.164 | 628.467 | 628.467 |
Tabel: Geraamde lasten en baten per programma per taakveld