Reserve PUEV | |
---|---|
Doel reserve | Het egaliseren van de jaarlijks te ontvangen PUEV-middelen en de jaarlijkse uitgaven ten behoeve van de Provinciaal Uitvoeringsprogramma’s Externe Veiligheid 2011-2014 en 2015-2018. |
Instellingsbesluit | PS d.d. 17 juni 2013 (Jaarrekening 2012) |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
---|---|---|---|
Functie | Egaliseren | ||
Voeding | De voeding geschiedt vanuit het niet bestede deel van de decentralisatieuitkering PUEV. | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 4131000 |
Eindjaar | 2020 | ||
Toereikendheid | De reserve is toereikend | ||
Vrije ruimte | Bij de jaarrekening 2020 wordt voorgesteld de reserve vrij te laten vallen. | ||
Nut en noodzaak | Bij de jaarrekening wordt voorgesteld deze reserve vrij te laten vallen, vooruitlopend op de financiële afronding van het programma in 2021, en in lijn met de Nota reserves en voorzieningen (2018). | ||
Bestedingsplan | Conform het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid. | ||
Voorwaarde besteding | De bestedingen moeten passen binnen de Provinciaal Uitvoeringsprogramma’s Externe Veiligheid. | ||
Concrete verplichting | geen | ||
Relevante ontwikkelingen | Voorstel om reserve vrij te laten vallen. | ||
Mate van doelrealisatie | Zie programma 3 PUEV. | ||
Risico's | geen | ||
Bijzonderheden | geen |
Primaire begroting 2020 | Bijgestelde begroting 2020 | Rekening | Verschil | |||
Stand van de reserve per 01-01-2020 | 161 | |||||
Storting | 0 | |||||
Onttrekking | 0 | -106 | -102 | 4 | ||
Stand van de reserve per 31-12-2020 | 59 | |||||
Toelichting mutaties reserve 2020 |
---|
Begrote onttrekking was € 106.000 en dat bedrag is gebaseerd op het begrote saldo van lasten en baten op programma 3. In de realisatie is sprake van een negatief saldo, te dekken met de onttrekking uit de reserve van € 102.000, waardoor er € 4.000 minder onttrokken is dan begroot. Voorgesteld wordt de reserve vrij te laten vallen. |